Issuer ? UNION PHOTOGRAPHIQUE INDUSTRIELLE (Établissements Lumière et Jougla réunis)

Balance sheet as of 1927-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse et espèces en banque 1.157.329 francs | Capital actions 6.720.000 francs
Débiteurs divers, effets 6.061.586 francs | Capital Obligations 2.922.400 francs
Immobilisations 2.735.791 francs | Créanciers divers 3.014.388 francs
Marchandises générales 6.302.624 francs | Profits et pertes 1.090.515 francs
Obligations à la souche 105.000 francs | Réserves diverses 3.878.422 francs
Titres en portefeuille 1.263.395 francs |
Total actif 17.625.725 francs | Total passif 17.625.725 francs