Issuer ? UNION PHOTOGRAPHIQUE INDUSTRIELLE (Établissements Lumière et Jougla réunis)

Balance sheet as of 1929-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse et espèces en banque 3.011 1000 francs | Bénéfices de l'exercice 67 1000 francs
Comptes débiteurs divers, effets 17.017 1000 francs | Capital actions 40.000 1000 francs
Immobilisations 7.722 1000 francs | Créanciers divers 16.430 1000 francs
Marchandises générales 17.533 1000 francs | Obligations 2.579 1000 francs
Participations 19.698 1000 francs | Report antérieur 692 1000 francs
| Réserves diverses 5.213 1000 francs
Total actif 64.981 1000 francs | Total passif 64.981 1000 francs