Issuer ? COMPAGNIE CENTRALE ROUSSELOT

Balance sheet as of 1930-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses et Banques 4.297 1000 francs | Capital 12.000 1000 francs
Comptes d'ordre 1.006 1000 francs | Compte d'ordre 1.006 1000 francs
Débiteurs divers 13.456 1000 francs | Créditeurs divers 17.022 1000 francs
Immobilisé 14.218 1000 francs | Profits et pertes 724 1000 francs
Marchandises 3.073 1000 francs | Réserves et amortissements 6.141 1000 francs
Portefeuille 843 1000 francs |
Total actif 36.893 1000 francs | Total passif 36.893 1000 francs