Issuer ? LE FLY-TOX

Year Dividende brut actionDividende partDividende actionBénéfices d'exploitationBénéfices netsDividende et tantièmeDividende total
1928 112,5 25,5 5.166.316 2.420.704 1.485
1929 160 26,66 7.632.042 3.020.588 2.080
1930 8 6.879.752 2.487.210 480
1931 8 5.407.044 1.737.229 584
1932 8 1.151 584
1933 21 10 1.538 794
1934 21 10 1.054 794
1935 21 10 1.133 794
1936 0 8 578 584
1937 10,4 9 717 708
1938 20,85 10 876 837
1939 824
1940 437
1941 7,5 563 547
1942 10,85 244 792
1943 10,65 -595 777
1944 0 -1.112
1945 2.250
1946 36,76 300 36,76 10.615 4.237 4.237
1947 36 710 36 12.801 9.594 9.594
1948 122 36.495 33.794
1949 73,12 28.548 20.379
1950 975,6 50.802 27.845
1951 1.219,51 43.791 33.501