Issuer ? COMPAGNIE FASI D'ELECTRICITE

Balance sheet as of 1947-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Amortissements -9.610 1000 francs | A. — Capital 10.000 1000 francs
F. — Immobilisé 12.730 1000 francs | A. — Réserves et provisions 4.224 1000 francs
G. — Approvisionnements 5.961 1000 francs | C. — Dette flottante 15.800 1000 francs
G. — Débiteurs 16.344 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 1.650 1000 francs
G. — Portefeuille-titres 1.025 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 1.500 1000 francs
H. — Caisse et banque 5.241 1000 francs |
I. — Comptes d'ordre 1.483 1000 francs |
Total actif 33.174 1000 francs | Total passif 33.174 1000 francs