Issuer ? DOLLFUS-MIEG ET CIE

Balance sheet as of 1921-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Banquiers 2.337.562 francs | Banques 12.000.003 francs
Caisse 93.788 francs | Bons triennaux 10.000.000 francs
Débiteurs en comptes courants 1.430.729 francs | Capital actions 40.000.000 francs
Débiteurs en marchandises 10.203.133 francs | Capital Obligations 25.000.000 francs
Effets en portefeuille 48.844 francs | Coupons à payer 453.339 francs
Immeubles et meubles 21.803.146 francs | Créanciers divers 18.300.424 francs
Marchandises diverses 92.765.911 francs | Dividendes 2.750.000 francs
Valeurs en portefeuille 1.426.052 francs | Report à nouveau 1.105.399 francs
| Réserves 10.500.000 francs
| Reserves spéciales 10.000.000 francs
Total actif 130.109.165 francs | Total passif 130.109.165 francs