Issuer ? DOLLFUS-MIEG ET CIE

Balance sheet as of 1931-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse et banques 141.702 1000 francs | Actionnaires 25.617 1000 francs
Débiteurs divers 19.232 1000 francs | Capital 72.000 1000 francs
Effets et Bons de la Defense 63.194 1000 francs | Créditeur 117.271 1000 francs
Immobilisations 13.761 1000 francs | Report à nouveau 18.729 1000 francs
Marchandises 44.716 1000 francs | Réserves 104.600 1000 francs
Portefeuille 55.612 1000 francs |
Total actif 338.217 1000 francs | Total passif 338.217 1000 francs