Issuer ? FILATURES DE LAINES PEIGNEES DE LA RÉGION DE FOURMIES

Year Dividende brut action acompteDividende actionDividende action prioritéDividende action ordinaireBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices distribués
1928 70 70 8.618
1929 48 48,8 2.311
1930 60 60 60,8 6.157 4.044
1931 30 30 30 1.007 1.800
1932 30 1.800
1933 30 427 1.800
1935 415
1936 12,5 415 750
1939 12 1.871
1940 22 1.757 1.328
1941 16,5 1.720 1.021
1942 14,4 1.646 1.093
1943 12,178 2.602 1.966
1944 12,178 1.700 1.884
1945 35 35 11.874 11.584 11.584
1946 81 81 33.247 27.869 27.869
1947 45 45 93.970 80.976 90.581
1948 60,97 135.680 128.374
1949 22,99 50.814 88.617
1950 221 47.231 85.179
1951 348.165