Issuer ? SAVANA (Société anonyme de Filature et Tissage mécanique)

Year Dividende actionBénéfices netsBénéfices déclarésBénéfices distribués
1921 250 2.733.000
1922 175 2.804.000
1923 250 3.057.000
1924 40 3.042.200
1925 40 5.301.800
1926 45 3.476.100
1927 776.200
1928 408.900
1929 669.200 669
1930 12 458.698 458 1.391
1931 6,5 661.707 661 674
1932 10 1.646 1.172
1933 13 1.782 1.493
1934 14 1.882 1.607
1935 12 803 1.245
1936 6 8 600
1937 12 2.058 1.434
1938 13 1.922 1.513
1939 15 2.281 1.767
1940 -1.520
1941 -397
1942 15 3.721 1.983
1943 18 7.526 2.854
1944 -3.952
1945 25 4.304 2.880
1946 280
1947 27 -142 4.056
1948 65 93.698 22.377
1949 121,58 126.835 37.295
1950 164,63 89.430 41.450
1951 243,9 26.915 11.963