Issuer ? COMPAGNIE IMMOBILIERE FRANÇAISE

Balance sheet as of 1946-01-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Domaine immobilier 448.765 1000 francs | A. — Capital 125.000 1000 francs
F. — Primes de remboursement, oblig 0 1000 francs | A. — Réserves 174.349 1000 francs
G. — Débiteurs 1.383 1000 francs | B. — Dette consolidée 144.767 1000 francs
G. — Portefeuille-titres 8.052 1000 francs | C. — Dette flottante 15.880 1000 francs
G. — Valeurs du Trésor 0 1000 francs | D. — Profits et pertes 431 1000 francs
H. — Caisse et banque 2.310 1000 francs | I. — Comptes de régularisation 306 1000 francs
I. — Comptes de régularisations 223 1000 francs |
Total actif 460.733 1000 francs | Total passif 460.733 1000 francs