Issuer ? BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX

Year DividendeBénéfices netsBénéfices bruts
1929 6 11.186 15.143
1930 6 15.183 19.400
1931 6 14.064
1932 6 13.007
1933 6 13.046
1934 6 9.193
1935 6 9.071
1936 6 9.011
1937 6 8.583
1938 6 7.962
1939 6 5.294
1940 6 5.294
1941 6 5.186
1942 29,55 4.509
1943 24,95 5.254
1944 4.429
1945 -617
1946 693
1947 9.541
1948 5.102
1949 2.627
1950 12,53 3.088
1951 12,6 2.700