Issuer ? LE SECOURS CIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET LE VOL

Year Dividende actionBénéfices nets
1921 231.000
1922 151.000
1923 651.000
1924 357.700
1925 122
1926 98
1927 1.732
1928 52
1929 59
1930 7,5 180
1931 7,5 198
1932 12 350
1933 12 489
1934 14 501
1935 15 1.676
1936 20 1.283
1937 20 900
1938 20 1.487
1939 21 705
1940 21 1.560
1941 21 1.161
1942 21 1.381
1943 12,5 486
1944 15 504
1945 -638