Issuer ? BRASSERIE SCHLAU (Cerveceria Schlau)

Balance sheet as of 1949-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
A. — Capital 5.000 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | F. — Immobilisé net 3.359 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
A. — Réserves 4.230 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | G. — Débiteurs 720 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
C. — Dette flottante 1.902 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | G. — Stocks 3.332 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
D. — Dividendes 0 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | G. — Titres 2.537 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
E. — Compte d'ordre 2.238 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | H. — Disponible 1.184 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
| I. — Comptes d'ordre 2.238 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)
Total actif 13.370 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres) | Total passif 13.370 1000 pesos m.n. (ou en 1000 piastres)