Issuer ? Charterland and General

Year BénéficesBénéfices netsBénéfices brutsBénéfices portefeuille et diversDividende action ordinaireDividende
1910 10.338 18.550 12.936
1911 15.114 37.966 5.059 7,5
1912 4.005 44.063 3.235 5
1913 9.298 51.962 2.927 4
1915 7.099 49.267 6.875
1916 8.563 47.624 9.551 5
1917 43.475 84.429 26.438 20
1918 29.235 40.257 25.448 20
1919 27.395 47.300 42.021
1921 42.300 70.779 68.300 15
1922 28.740 39.500 38.000 15
1923 53.480 59.940 25
1925 186.179 199.936 40.693 30
1926 186.179 199.936 40.693
1927 86.957 97.516 44.222
1928 226.560 146.700 52.081
1929 91.138 91.138 108.707 53.864
1930 55.200 55.200 72.440 55.967
1931 26.470 264.700 36.200 32.520
1932 22.260 222.600 15.835 12.375
1933 60.000
1934 79.220 10
1935 33.517 10
1936 48.700 12,5
1937 66.388 15
1938 33.646 10
1939 43.687 10
1942 67.853 10
1944 50.003 10
1945 44.390 10
1946 66.316 10
1947 66.288 10
1948 54.525 10
1949 -10.575 6
1950 21.783 6
1951 61.994 7,5
1952 -28.306 7,5