Issuer ? SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU BOIS

Balance sheet as of 1920-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses et banques 1.170.814 francs | Bons décennaux 3.000.000 francs
Débiteurs et titres 6.453.682 francs | Capital 30.000.000 francs
Immobilisations 23.993.872 francs | Créditeur 18.679.253 francs
Pertes de l’exercice 3.075.836 francs | Créditeurs à terme 7.316.092 francs
Stocks 41.303.152 francs | Obligations 13.015.522 francs
| Omission et erreurs (agents de change) 100.000 francs
| Réserves, amortissements 3.886.489 francs
Total actif 75.997.356 francs | Total passif 75.997.356 francs