Issuer ? PARIS-MAROC

Year Dividende partDividende brut actionBénéfices netsDividende actionDividende et tantième
1916 14,58 1.090.146 4,5
1917 29,16 1.060.472 5,25
1918 67,3 1.593.013 6
1919 149,57 3.154.971 7,5
1920 388,88 6.242.000 12
1921 2.569.000 5
1922 2.568.890 5
1923 5
1924 0 5
1925 5
1926 166,66 5.419.000 6,5
1927 1.311,68 9.100.900 8
1928 71,9 15.393.300 10
1929 73,186 15.589.088 10
1930 4.142.891
1945 12.312
1946 34,72 6 10.819 10.277
1947 59,69 8,57 19.230 16.089
1948 22.783
1950 -108.179
1951 17.215