Issuer ? LA NATIONALE-RISQUES DIVERS Compagnie d'assurances et de réassurances de risques divers

Balance sheet as of 1946-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 0 1000 francs | A. — Capital 25.000 1000 francs
G. — Actionnaires 127 1000 francs | A. — Provisions 84.514 1000 francs
G. — Débiteurs 336.790 1000 francs | A. — Réserves 44.455 1000 francs
G. — Valeurs diverses 692.918 1000 francs | A. — Réserves mathématiques 836.158 1000 francs
H. — Disponible 74.032 1000 francs | C. — Dette flottante 112.490 1000 francs
| D. — Dividendes 1.250 1000 francs
Total actif 1.103.867 1000 francs | Total passif 1.103.867 1000 francs