Issuer ? COMPAGNIE FINANCIÈRE BELGE DES PÉTROLES "PÉTROFINA"

Year Dividende actionBénéfices distribuésBénéfices netsBénéfices industriels
1921 30,92 5.523 8.281
1922 4.210 5.267
1923 60 21.107 22.121
1924 60 15.178 17.162
1925 60 20.100 23.593
1926 75 25.540 30.257
1927 75 25.960 31.028
1928 60 27.705 31.614
1929 60 32.933 37.499
1930 60 40.508 48.058 54.765
1931 45 29.713 21.090 41.585
1932 40 25.873 30.489
1933 40 26.057 26.215
1934 30 18.000 15.042
1935 30 19.454 27.690
1936 35 22.021 24.806
1937 35 21.214 19.430
1938 35 21.883 23.547
1939 35 21.840 38.058
1940 30 18.305 36.259
1941 25 15.000 31.733
1942 20 12.000 21.772
1943 15 9.000 16.059
1944 7.456
1945 -469
1946 383
1947 35.124
1948 54.428
1949 53.626
1950 70 58.800 72.145
1951 80 134.400 241.981