Issuer ? Banque des pays de l'Europe centrale

Balance sheet as of 1929-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse, banques 340.174 1000 francs | Capital 100.000 1000 francs
Débiteurs et comptes divers 831.062 1000 francs | Comptes d’ordre et divers 21.277 1000 francs
Effets, bons de la Défense 270.564 1000 francs | Créditeurs, effets 1.498.299 1000 francs
Immeubles, mobiliers 9.505 1000 francs | Omission et erreurs (agents de change) -180 1000 francs
Participations 106.134 1000 francs | Profits et pertes 10.534 1000 francs
Titres 83.845 1000 francs | Report antérieur 101 1000 francs
| Réserves provisions 11.253 1000 francs
Total actif 1.641.284 1000 francs | Total passif 1.641.284 1000 francs