Issuer ? Banque des pays de l'Europe centrale

Balance sheet as of 1942-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 4.460 1000 francs | A. — Capital 100.000 1000 francs
F. — Participations 43.974 1000 francs | A. — Réserves 65.009 1000 francs
G. — Débiteurs divers 86.473 1000 francs | C. — Dette flottante 142.789 1000 francs
G. — Portefeuille 93.070 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 1.800 1000 francs
H. — Caisse, banques, correspondants 86.898 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 8.326 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 3.049 1000 francs |
Total actif 317.924 1000 francs | Total passif 317.924 1000 francs