Issuer ? Banque des pays de l'Europe centrale

Balance sheet as of 1943-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 4.337 1000 francs | A. — Capital 100.000 1000 francs
F. — Participations 41.980 1000 francs | A. — Réserves 65.356 1000 francs
G. — Débiteurs divers 89.399 1000 francs | C. — Dette flottante 146.252 1000 francs
G. — Portefeuille 86.051 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 1.800 1000 francs
H. — Caisse, banques, correspondants 90.474 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 3.264 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 4.431 1000 francs |
Total actif 316.672 1000 francs | Total passif 316.672 1000 francs