Issuer ? Banque des pays de l'Europe centrale

Balance sheet as of 1948-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 4.332 1000 francs | A. — Capital 126.000 1000 francs
F. — Titres et Participations 84.384 1000 francs | A. — Réserves 39.501 1000 francs
G. — Débiteurs divers 183.022 1000 francs | C. — Dette flottante 853.293 1000 francs
G. — Portefeuille - effets 482.384 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 6.500 1000 francs
H. — Caisse, banques, correspondants 296.019 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 37.605 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 12.758 1000 francs |
Total actif 1.062.899 1000 francs | Total passif 1.062.899 1000 francs