Issuer ? Banque des pays de l'Europe centrale

Balance sheet as of 1949-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 18.040 1000 francs | A. — Capital 126.000 1000 francs
F. — Titres et Participations 103.010 1000 francs | A. — Réserves 69.683 1000 francs
G. — Débiteurs divers 208.436 1000 francs | C. — Dette flottante 830.581 1000 francs
G. — Portefeuille - effets 394.129 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 9.428 1000 francs
H. — Caisse, banques, correspondants 366.280 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 58.812 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 4.609 1000 francs |
Total actif 1.094.504 1000 francs | Total passif 1.094.504 1000 francs