Issuer ? ELECTRICITE DE BEYROUTH (Anciennement Tramways et Eclairage de Beyrouth)

Year Dividende action jouissanceDividende action capitalBénéfices industrielsBénéfices netsBénéfices distribuésDividende action prioritéDividende action ordinaire
1924 1.773.554 643.761 8 2,25
1925 2.339.195 823.836 8 2,25
1926 4.866.738 2.896.269 8 2,25
1927 6.546.766 3.365.518 8 2,25
1928 61,5 8.387.450 4.806.400 3.724 8
1929 63 9.631.830 5.470.500 4.452 8
1930 40 10.100.300 5.598.500 2.334 8
1931 40 8.765.700 4.950.050 2.315 8
1932 40 4.047 3.743
1933 40 5.104 4.686
1934 40 5.221 4.677
1935 40 5.078 4.668
1936 8,5 48,5 6.095 5.793
1937 15 45 7.444 6.893
1938 20 50 8.357 7.725
1939 20 50 8.159 7.705
1940 25 9.942 4.382
1941 25 55 11.116 10.259
1942 25 55 11.190 10.274
1943 30 60 12.051 11.267
1944 30 60 12.129 11.269
1945 105 135 27.933 26.249
1946 90 120 24.451 23.245
1947 80 110 68.132 55.210
1948 150 180 94.390 85.293
1949 120 150 165.431 142.586
1950 400 550 248.239 207.666
1951 243.281