Issuer ? DOCKS RÉMOIS (Comptoir Général d'Alimentation et d'Approvisionnement)

Balance sheet as of 1945-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immeubles 18.972 1000 francs | A. — Capital 50.000 1000 francs
F. — Matériel et Fonds de Commerce 11.474 1000 francs | A. — Prime d'émission 12.032 1000 francs
F. — Portefeuille, titres et participations 27.481 1000 francs | A. — Réserves et provisions 49.030 1000 francs
F. — Prime de remboursement obligations 5.486 1000 francs | B. — Dette consolidée 99.214 1000 francs
G. — Débiteurs 52.002 1000 francs | C. — Dette flottante 116.161 1000 francs
G. — Stocks 82.621 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 0 1000 francs
H. — Disponible 19.091 1000 francs | E. — Dommage de guerre indemnités 0 1000 francs
H. — Fonds d’Etat 29.608 1000 francs |
I. — Dommages de guerre 52.692 1000 francs |
I. — Pertes 27.010 1000 francs |
Total actif 326.437 1000 francs | Total passif 326.437 1000 francs