Issuer ? BRASSERIE ET MALTERIE DU FORT-CARRE

Year Dividende actionDividende brut actionBénéfices netsDividende et tantième
1927 55 1.029.700
1928 55 1.067.700
1929 65 1.247.600
1930 65 1.286.300
1931 65 1.303.900
1932 65 1.391.600
1933 70 1.413.600
1934 70 1.454.378
1935 70 1.301.741
1936 70 1.297.058
1937 70 1.792.392
1938 70 1.791.516
1939 90 2.055.573
1940 70 2.034.260
1941 85,365 3.765.733
1942 85,365 2.636.217
1943 85,366 2.720.857
1944 100 2.266.379
1945 100 5.159.428
1946 75 651.479
1947 75 75 5.409 3.413
1948 865
1949 -5.119
1950 530
1951 1.912