Issuer ? Société PARISIENNE DE BANQUE

Balance sheet as of 1941-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immeubles 0 1000 francs | A. — Capital 20.000 1000 francs
F. — Titres 5.563 1000 francs | A. — Réserves 3.516 1000 francs
G. — Actionnaires 3.750 1000 francs | C. — Dette flottante 17.142 1000 francs
G. — Débiteurs divers 11.873 1000 francs | D. — Dividendes 0 1000 francs
H. — Banques et correspondants 6.611 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 28.448 1000 francs
H. — Caisse, Trésor, banque d'émission 4.374 1000 francs |
H. — Portefeuille-effets 9.067 1000 francs |
I. — Comptes d'ordre 27.868 1000 francs |
Total actif 69.106 1000 francs | Total passif 69.106 1000 francs