Issuer ? MATHIS

Balance sheet as of 1945-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 29.639 1000 francs | A. — Capital 40.000 1000 francs
G. — Débiteurs 76.769 1000 francs | A. — Réserves et provisions 9.617 1000 francs
G. — Portefeuille et participations 30.070 1000 francs | B. — Dette consolidée 12.110 1000 francs
G. — Stocks et magasins 32.713 1000 francs | C. — Dette flottante 228.695 1000 francs
H. — Caisse et banque 121.231 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 19.995 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 19.996 1000 francs |
I. — Solde déficitaire 0 1000 francs |
Total actif 310.417 1000 francs | Total passif 310.417 1000 francs