Issuer ? MATHIS

Balance sheet as of 1946-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisés (net) 253.067 1000 francs | A. — Capital 40.000 1000 francs
G. — Débiteurs 47.048 1000 francs | A. — Réserves et provisions 236.072 1000 francs
G. — Portefeuille et participations 49.638 1000 francs | B. — Dette consolidée 9.949 1000 francs
G. — Stocks et magasins 123.705 1000 francs | C. — Dette flottante 199.464 1000 francs
H. — Caisse et banque 12.027 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 80.301 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 80.301 1000 francs |
I. — Solde déficitaire 0 1000 francs |
Total actif 565.786 1000 francs | Total passif 565.786 1000 francs