Issuer ? Compagnie GENERALE DE SERVICES URBAINS ET DE CREDIT (ÉDILITÉ-CRÉDIT)

Balance sheet as of 1946-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
I. — Titres 4.630 1000 francs | A. — Capital 40.000 1000 francs
II. — Débiteurs divers 65.656 1000 francs | I. — Réserves 2.000 1000 francs
II. — Portefeuille-effets 16.507 1000 francs | II. — Créditeurs divers 26.037 1000 francs
III. — Caisse, banques, correspond. 30.005 1000 francs | II. — Obligations 44.805 1000 francs
IV. — Comptes d’ordre 1.232 1000 francs | III. — Résultats 591 1000 francs
| IV. — Comptes d’ordre 4.597 1000 francs
Total actif 118.030 1000 francs | Total passif 118.030 1000 francs