Issuer ? COMPAGNIE NOSYBEENNE D'INDUSTRIES AGRICOLES

Year Dividende actionBénéfices industrielsBénéfices netsDividende total
1924 80 6.288.000 1.574.000 476.000
1925 90 4.841.200 1.066.700 576.000
1926 70 6.833.000 1.338.200 770.000
1927 35 5.466.300 476.000 385.000
1928 40 6.952.000 1.160 559
1929 6.564.000 270
1930 13.800 -2.410.780
1931 53.540 -660.160
1932 -1.394
1933 -592
1934 112
1935 25
1936 1.125
1937 819
1938 1.694
1939 1.712
1940 1.360
1941 30 3.016 600
1942 479
1943 1.590
1944 50 1.936 1.345
1945 75 5.367 2.670
1946 50 4.719 1.675
1947 80 17.228 3.746
1949 100 12.853 4.009
1950 100 10.379 3.991
1951 631