Issuer ? SOCIÉTÉ INDO-CHINOISE D'ÉLECTRICITÉ

Balance sheet as of 1931-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Acompte dividende 3.140 1000 francs | Actions de capital 36.800 1000 francs
Caisse et banques 1.252 1000 francs | Actions de jouissance 700 1000 francs
Cautionnements, avances 2.169 1000 francs | Bénéfice et report 6.449 1000 francs
Débiteurs divers 3.876 1000 francs | Créditeur 16.127 1000 francs
Immobilisations 71.072 1000 francs | Prime d'émission 32.918 1000 francs
Marchandises 16.422 1000 francs | Réserves 5.129 1000 francs
Portefeuille 192 1000 francs |
Total actif 98.123 1000 francs | Total passif 98.123 1000 francs