Issuer ? SOCIÉTÉ INDO-CHINOISE D'ÉLECTRICITÉ

Balance sheet as of 1934-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisations 127.161 1000 francs | A. — Capital 60.000 1000 francs
F. — Prime de remboursement obligations 1.663 1000 francs | A. — Prime d'émission 31.510 1000 francs
G. — Débiteurs 3.383 1000 francs | A. — Réserves 5.372 1000 francs
G. — Marchandises et travaux 14.953 1000 francs | B. — Dette consolidée 32.266 1000 francs
G. — Réalisables 0 1000 francs | B. — Dividende et tantièmes 4.848 1000 francs
H. — Disponible 3.347 1000 francs | C. — Dette flottante 15.511 1000 francs
| Omissions (Agents de change) 1.000 1000 francs
Total actif 150.507 1000 francs | Total passif 150.507 1000 francs