Issuer ? Cie DES DOCKS ET ENTREPOTS DE MARSEILLE

Year Dividende brut actionDividende action jouissanceDividende action capitalDividende actionRépartitionsBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices distribuésDividende total
1859 5
1860 5
1861 5
1862 5
1863 5
1864 5
1865 6
1866 3,5
1867 2,8
1868 3,2
1869 2
1870 0
1871 0
1872 0
1873 23
1874 25
1875 25
1876 27
1877 25
1878 35
1879 35
1880 35
1881 35
1882 35
1883 35
1884 25
1885 25
1886 25
1887 25
1888 27
1889 26
1890 26
1891 26
1892 25
1893 25
1894 20
1895 18
1896 18
1897 18
1898 20
1899 20
1900 20
1901 20
1902 17,5
1903 20
1904 17,5
1905 18
1906 20 20 1.478 1.482
1907 20 1.479 1.478
1908 20 1.369 1.473
1909 20 1.543 1.468
1910 20 1.487 1.463
1911 20 1.624 1.457
1912 20 1.609 1.451
1913 20 1.628 1.444
1914 20 1.607 1.438
1915 25 2.765 1.789
1916 25 2.978 1.780
1917 25 2.964 1.770
1918 20 1.944 1.408
1919 25 2.151 1.750
1920 30 2.364 2.129
1921 30 1.879 2.118
1922 25 2.450 1.715
1923 25 3.081 1.703
1924 25 2.147 1.689
1925 17,5 2.108 1.675
1926 25 2.108
1927 25 2.090
1928 25 1.629
1929 25 25 3.120 1.612
1930 25 25 3.114 1.594
1931 5 30 30 4.262 1.966
1932 5 30 3.355 1.946
1933 5 30 3.343 1.925
1934 20 2.498 1.210
1935 15 1.350 894
1936 15 914 880
1937 25 1.458 1.442
1938 10 35 2.326 2.195
1939 13,35 35 2.292 2.243
1940 15 35 2.630 2.256
1941 15 35 2.450 2.232
1942 15 35 2.251 2.206
1943 -7.900
1944 -998
1945 -3.292
1946 -2.653
1947 97,4 97,4 115 -1.975 8.486 8.486
1948 108 9.670 9.282
1949 125 10.212 9.750
1950 500 52.624 47.561
1951 250 20.401 23.780