Issuer ? SOCIÉTÉ DE CULTURE DE PACOUDA

Year Bénéfices netsBénéfices brutsDividende action
1912 142.300 407.200
1913 53.700 178.400
1914 -73.900 66.500
1915 154.500 448.160
1916 142.280 588.981
1917 3.572 390.852
1918 99.145 488.994
1919 6.602 608.160
1920 46.877 482.806
1921 -27.187 271.964
1922 4.243 347.556
1923 98.695 517.073
1924 164.450 553.165
1925 758.926 946.514 2,4
1926 659.844 644.609 2,4
1927 630.439 809.280
1928 694.502 519.866
1929 667.255 475.143
1930 -45.220 395.412
1931 -8.404 246.001
1932 -4
1933 39
1934 8
1935 -1.300
1936 91
1937 78
1938 -33
1939 29
1940 83
1941 -28
1942 -105
1949 92
1950 180
1951 32