Issuer ? Banque Nationale pour le commerce et l'Industrie

Balance sheet as of 1947-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 272.000 1000 francs | A. — Capital 525.000 1000 francs
G. — Débiteurs divers 29.600.549 1000 francs | A. — Réserves et report 230.388 1000 francs
G. — Effets 45.760.263 1000 francs | C. — Compte courants et créditeurs 78.894.756 1000 francs
G. — Titres 376.454 1000 francs | C. — Exigibilités diverses 7.660.280 1000 francs
H. — Disponible 11.342.070 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 40.912 1000 francs
I. — Immobilisé 272.000 1000 francs | II. — Comptes courants et crédit 78.894.756 1000 francs
II. — Débiteurs divers 29.600.549 1000 francs | III. — Dividende 40.912 1000 francs
II. — Effets 45.760.263 1000 francs | Réserves et report 230.388 1000 francs
II. — Titres 376.454 1000 francs |
III. — Disponible 11.342.070 1000 francs |
Total actif 87.351.336 1000 francs | Total passif 87.351.336 1000 francs