Issuer ? MANUFACTURE FRANÇAISE DE LAMPES ELECTRIQUES

Year Dividende brut actionDividende partDividende action ADividende action BDividende action capitalBénéfices netsBénéfices brutsDividende et tantième
1929 110,54 75 75 640.525 3.379.404
1930 130,93 90 90 774 4.531.800
1931 106,9 90 90 634 5.654.700
1932 137,17 80 80 891
1933 69,91 55 55 641
1934 43,17 50 50 3,125 615
1935 44,33 50 50 12,5 624
1936 44,41 50 50 12,5 518
1937 82,9 60 60 16,25 709
1938 85,34 65 65 16,25 722
1939 178,786 65 65 16,25 1.143
1940 152,381 64,1 64,1 64,1 1.219
1941 178,786 64,1 64,1 64,1 1.691
1942 50,442 64,1 64,1 64,1 704
1943 83,648 76,92 76,92 76,92 695
1944 -4.043
1945 309 534,047 309,09 309,09 6.624 3.367
1946 302,5 725,71 302,5 0 13.034 3.589
1947 217,5 5.428 4.884
1948 287,5 25.794 6.667
1949 231,8 6.928 6.365
1950 226 10.933 9.278
1951 70