Issuer ? LA FRANCE-RÉASSURANCES ET RISQUES DIVERS

Year Dividende actionBénéfices nets
1922 814
1923 326
1924 11,36
1925 11,56 545
1926 12,19 498
1927 12,19 578
1928 15,24 772
1929 7,5 324
1930 7,5 224
1931 7,5 492
1932 5 116
1933 5 468
1934 6 316
1935 6 384
1936 12 606
1937 20,68 854
1938 21,328 320
1939 29,26 802
1940 29,02 876
1941 29,02 294
1942 12,5 124
1943 134
1944 248
1945 15 256