Issuer ? SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE PEUGEOT

Balance sheet as of 1941-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 153 1000 francs | A. — Capital 8.000 1000 francs
F. — Portefeuilles, titres 8.190 1000 francs | A. — Réserves et provisions 2.297 1000 francs
G. — Débiteurs divers 2.371 1000 francs | B. — Dette consolidée 5.115 1000 francs
G. — Portefeuille-effets 532 1000 francs | C. — Dette flottante 1.672 1000 francs
G. — Prêts et avances 3.769 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 0 1000 francs
H. — Caisse et banque 2.661 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 739 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 147 1000 francs |
Total actif 17.823 1000 francs | Total passif 17.823 1000 francs