Issuer ? COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE DES HOMMES

Balance sheet as of 1916-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Avances, usufruits, nues propriétés 20.124.033 francs | Bénéfices revenant aux assurés 1.693.139 francs
Banques et caisse, agences 4.879.391 francs | Capital 3.000.000 francs
Débiteurs 20.182.868 francs | Compte de profits et pertes de 1913 (solde) 44.847 francs
Fonds d'Etat et valeurs diverses 740.950.216 francs | Créditeurs divers 52.090.835 francs
Immeubles 136.504.222 francs | Dividende antérieur 79.861 francs
Omissions ( Agents de change) 10 francs | Réserves, prévoyance 933.863.167 francs
Placements hypothécaires 12.973.775 francs | Sinistres à régler 7.656.593 francs
Primes et loyers échus non recouvrés 62.026.311 francs |
Réassurances 787.616 francs |
Total actif 998.428.442 francs | Total passif 998.428.442 francs