Issuer ? COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE DES HOMMES

Balance sheet as of 1921-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Avances, usufruits, nues propriétés 14.372.640 francs | Bénéfices revenant aux assurés 581.460 francs
Caisse, banque, agences, débiteurs 14.419.816 francs | Capital 3.000.000 francs
Fonds d’Etat, valeurs diverses 678.220.287 francs | Créditeurs divers (divid. compris) 5.056.435 francs
Immeubles 144.955.511 francs | Réserves diverses 877.739.322 francs
Placements hypothécaires 10.516.912 francs | Solde du compte de Profits et pertes 58.117 francs
Réassurances, primes, intérets, loyers 23.950.168 francs |
Total actif 886.435.334 francs | Total passif 886.435.334 francs