Issuer ? COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE DES HOMMES

Balance sheet as of 1929-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Avances, usufruits, nues propriétés 30.962 1000 francs | Bénéfices revenant aux assurés 545 1000 francs
Caisse, banque, agences, débiteurs 69.511 1000 francs | Capital 6.000 1000 francs
Fonds d'Etat et valeurs diverses 880.804 1000 francs | Créditeurs divers (divid. compris) 26.868 1000 francs
Immeubles 144.353 1000 francs | Réserves diverses 1.144.594 1000 francs
Placements hypothécaires 27.350 1000 francs | Solde du compte de Profits et pertes 417 1000 francs
Réassurances, primes, intérets, loyers 25.444 1000 francs |
Total actif 1.178.424 1000 francs | Total passif 1.178.424 1000 francs