Issuer ? BANQUE TRANSATLANTIQUE

Year Dividende action libéréeDividende partDividende action non libéréeBénéfices netsBénéfices brutsDividende actionDividende totalRépartitionsBénéfices distribués
1882 6,25
1883 14
1884 12,5
1885 12,5
1886 12,5
1887 15
1888 15
1889 15
1890 15
1891 12,5
1892 12,5
1893 12,5
1894 12,5
1895 12,5
1896 12,5
1897 12,5
1898 12,5
1899 12,5
1900 12,5
1901 12,5
1902 12,5
1903 12,5
1904 12,5
1905 12,5
1906 749 1.039 12,5 500 12,5
1907 733 1.060 12,5 500
1908 740 1.106 12,5 500
1909 950.000 1.385.000 12,5 500.000
1910 1.192.000 1.645.000 15 600.000
1911 1.352.000 1.902.000 15 950.000
1912 1.601.000 2.192.000 15 1.200.000
1913 1.622.000 2.285.000 15 1.200.000
1914 1.270.200 1.785.000
1915 1.123.700 1.591.300
1916 1.110.800 1.683.400 12,5 1.000.000
1917 1.575.900 2.219.600 15 1.200.000
1918 1.675.500 2.606.800 16 1.280.000
1919 2.352.900 4.476.700 17 1.627.000
1920 5.334.400 8.619.400 20 3.356.700
1921 4.561.400 7.596.900 20 3.353.000
1922 4.568.000 7.939.000 20 3.355.000
1923 5.169.500 8.969.200 20 3.366.000
1924 5.684.700 10.370.700 22,5 3.815.000
1925 6.027.300 11.396.300 23,75 3.800.000
1926 7.235.500 15.168.400 26,25 4.200.000
1927 8.124.600 17.559.600 52,501 6.300.000
1928 10.023.700 21.315.500 55 6.600.000
1929 11.723.500 25.005.500 55 8.465.000
1930 11.072.775 25.633.292 55 8.543.800
1931 32,5 11,24 13,75 5.712.500 18.482.100 32,5 4.950
1932 27,5 2,28 8,75 3.626 3.406
1933 27,5 2,2 8,75 3.558 3.409
1934 25 6,25 3.059 3.087 3.087
1935 127
1936 25 1,35 6,25 3.259 3.106 3.106
1937 30 9,94 11,25 6.334 3.876 3.876
1938 30 9,01 11,25 6.727 3.985 3.985
1939 35 15,27 16,25 7.510 4.803
1940 30 6,88 11,25 3.961 3.933
1941 35 13,59 16,25 4.805 4.765
1942 35 13,29 16,25 6.763 4.758
1943 35 14,17 6.772 4.974
1944 35 20,719 7.990 7.518
1945 35 20,59 8.073 7.515
1946 40 31,38 9.423 8.784
1947 50 59,83 14.180 11.496
1948 50 60 17.240 14.043
1949 120 64 21.798 16.594
1950 150 27.654 21.417
1951 650 35.573 26.171