Issuer ? La Rente Foncière

Balance sheet as of 1919-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses, banques, portefeuille 7.083.737 francs | Capital 20.000.000 francs
cautionnements, loyers, impôts 13.817.501 francs | Créditeurs divers 5.274.759 francs
Comptes divers 585.414 francs | Emprunt au Crédit foncier 76.102.368 francs
Fonds de commerce, materiel, constructions nouvelles 261.250 francs | Omission et erreurs (agents de change) 30.010 francs
Immeubles 93.636.433 francs | Réserves diverses, provisions 35.917.357 francs
Omission et erreurs (agents de change) 9.489 francs | Semestre d’intérêts, indemnité 3.104.485 francs
Profits et pertes 2.726.793 francs |
société générale immobilière 22.308.362 francs |
Total actif 140.428.979 francs | Total passif 140.428.979 francs