Issuer ? La Rente Foncière

Balance sheet as of 1922-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Banque Industrielle de Chine 6.547.169 francs | Capital 20.000.000 francs
Caisses, banques, portefeuille 7.235.574 francs | Créditeurs divers 5.555.783 francs
cautionnements, loyers, impôts 2.406.839 francs | Emprunt Crédit Foncier 77.833.284 francs
Comptes divers 2.101.099 francs | Omissions (Agents de change) -1 francs
Fonds de commerce, matériel et agencement 364.113 francs | Profits et pertes 2.507.131 francs
Immeubles 94.116.507 francs | Réserves diverses et provisions 28.456.193 francs
Soc.G,e Immobilière, comptes divers 615.627 francs |
société générale immobilière 20.965.462 francs |
Total actif 134.352.390 francs | Total passif 134.352.390 francs