Issuer ? COMPAGNIE GENERALE DU GAZ POUR LA FRANCE ET L'ETRANGER

Year Dividende action netDividende actionRépartitionsBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices distribuésBénéfices bruts
1883 25
1884 25
1885 25
1886 2,5
1887 28,75
1888 30
1889 31,25
1890 31,25
1891 31,2
1892 31,25
1893 32,5
1894 32,5
1895 32,5
1896 32,5
1897 32,5
1898 32,5
1899 32,5
1900 32,5
1901 32,5
1902 32,5
1903 32,5
1904 32,5
1905 32,5
1906 32,5 32,5 1.848 3.192
1907 32,5 32,5 2.043 3.400
1908 35 2.427 4.023
1909 35 2.800 4.714
1910 37,5 2.542 4.490
1911 37,5 2.522 4.454
1912 37,5 2.530 4.471
1913 37,5 2.461 4.444
1914 10 2.209 4.281
1915 882 3.178
1916 -529 1.938
1917 -819 1.430
1918 -194 2.043
1919 111 3.300
1920 25 1.500 3.950
1921 25 -1.778 4.197
1922 30 12.016 4.621
1923 40 1.178 6.957
1924 45 5.898 11.277
1925 50 8.386 13.608
1926 60 9.480 15.467
1927 65 14.799 19.283
1928 70 14.670 22.086
1929 80 17.484 25.661
1930 90 22.846 36.140
1931 90 24.206 38.335
1932 90 23.822 41.207
1933 90 19.438 19.390
1934 90 19.559 19.403
1935 90 22.458 19.692
1936 80 17.047 17.119
1937 80 17.189 17.134
1938 80 17.161 17.131
1939 80 23.329 21.443
1940 60 19.687 18.857
1941 65 21.587 20.544
1942 66,6 27.222 21.581
1943 35 10.929 22.099
1944 66,6 22.684 21.177
1945 26
1946 40 21.513 25.256
1947 60 60 42.453 41.947 41.947
1948 60 75.124 70.590
1949 80 98.456 94.050
1950 250 123.125 117.452
1951 300 159.698 149.727