Issuer ? AGENCE HAVAS

Year Dividende brut actionDividende actionBénéficesBénéfices distribuésRépartitionsBénéfices netsDividende et tantième
1880 40
1881 50
1882 30
1883 30
1884 30
1885 28,6
1886 31
1887 35
1888 40
1889 37
1890 30
1891 12
1892 0
1893 0
1894 12
1895 18
1896 25
1897 25
1898 25
1899 30
1900 30
1901 30
1902 32,5
1903 32,5
1904 35
1905 40
1906 40 1.388.000 680.000 40
1907 40 1.384.500 680.000
1908 40 1.278.100 680.000
1909 40 1.416.700 680.000
1910 45 1.445.800 765.000
1911 60 1.702.800 1.020.000
1912 60 1.551.000 1.020.000
1913 60 1.414.800 1.020.000
1914 25 642.200 425.000
1915 25 535.300 425.000
1916 35 1.427.500 595.000
1917 40 1.163.300 680.000
1918 40 997.250 680.000
1919 60 1.456.900 1.020.000
1920 90 4.143.000
1921 100 7.103.000 5.550.000
1922 100 8.989.000 7.400.000
1923 100 9.806.000 7.400.000
1924 100 11.929.700 10.000.000
1925 100 13.798.000 10.000.000
1926 100 13.735.500 10.000.000
1927 80 19.012.600 12.880.000
1928 85 21.042.996 13.600.000
1929 85 23.470.002 16.344 23.470
1930 65 20.060.207 15.721 20.060
1931 45 16.711.756 11.044 16.711
1932 50 12.001 16.058
1933 50 12.096 16.223
1934 50 11.858 14.306
1935 50 11.575 12.418
1936 37,5 8.357 8.464
1937 30 6.321 5.392
1938 35 7.708 7.633
1939 2.960
1940 -14.331
1941 607
1942 15 8.228 9.415
1943 18,5 10.792 11.493
1944 -3.290
1945 519
1946 -16.808
1947 -62.776
1948 -29.300
1949 34.864
1950 75.143
1951 125 79.213 30.521