Issuer ? IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE CENTRALES DES CHEMINS DE FER (Imprimerie Chaix)

Year Dividende brut actionDividende actionDividende action soldeDividende action acompteBénéfices netsDividende totalRépartitionsDividende et tantièmeBénéfices déclarés
1881 30
1882 25
1883 30
1884 32,5
1885 30
1886 32
1887 32,5
1888 32,5
1889 35
1890 40
1891 40
1892 40
1893 40
1894 40
1895 40
1896 40
1897 45
1898 45
1899 45
1900 50
1901 50
1902 50
1903 50
1904 50
1905 50
1906 55 1.071.212 550.000 55
1907 55 1.038.000 550.000
1908 55 1.097.000 550.000
1909 60 1.204.000 600.000
1910 60 1.295.000 600.000
1911 65 1.395.000 650.000
1912 65 1.549.000 650.000
1913 75 1.652.000 750.000
1914 75 1.169.000 750.000
1915 75 1.133.000 750.000
1916 75 1.255.000 750.000
1917 90 1.510.000 900.000
1918 90 1.522.000 900.000
1919 100 1.703.000 1.000.000
1920 110 2.117.900 1.100.000
1921 120 2.625.300 1.200.000
1922 150 3.388.800 1.500.000
1923 175 3.956.300 1.750.000
1924 200 4.208.400 2.000.000
1925 200 4.137.200 2.000.000
1926 200 4.210.900 2.000.000
1927 200 4.159.900 2.000.000
1928 225 4.586.000 2.250.000
1929 225 175 50 5.147.733 2.250 5.147
1930 225 175 50 4.842.686 2.250 4.842
1931 225 175 50 4.455.968 2.250 4.455
1932 175 125 50 1.750 3.952
1933 110 70 40 1.100 3.092
1934 110 70 40 1.100 2.991
1935 1.273
1936 724
1937 579
1938 40 400 2.547
1939 40 720 2.640
1940 25 604 2.378
1941 35 820 2.934
1942 28 1.164 1.554
1943 30 1.256 1.719
1944 -2.739
1945 2.303 2.303
1946 40 40 4.059 3.900 2.509 4.060
1947 30 30 3.959 3.926 3.275 3.960
1948 50 8.998 8.348
1949 61 10.906 10.227
1950 250 10.786 10.414
1951 300 13.783 12.588