Issuer ? STÉ ANONYME DES MATIÈRES COLORANTES ET PRODUITS CHIMIQUES DE SAINT-DENIS (Établissements A. Poirier et O. Dalsace).

Year Dividende brut actionDividende actionBénéfices distribuésBénéfices netsBénéfices brutsRépartitionsDividende et tantième
1881 16,41
1882 41
1883 31
1884 15,5
1885 11
1886 0
1887 0
1888 20,6
1889 25
1890 25
1891 15
1892 17,5
1893 25
1894 25
1895 22,5
1896 22,5
1897 22,5
1898 20
1899 15
1900 0
1901 16
1902 20
1903 15,6
1904 17,5
1905 18,75
1906 20 350 560 1.078 20
1907 25 438 633 1.217
1908 26,25 459 643 1.219
1909 30 525.000 821.000 1.367.000
1910 35 612.000 908.000 1.460.000
1911 35 612.000 965.000 1.495.000
1912 35 612.000 1.039.000 1.608.000
1913 35 612.000 876.000 1.420.000
1914 25 438.000 720.000 1.157.000
1915 66,07 1.219.000 2.615.000 3.194.000
1916 62,5 1.651.500 3.688.000 4.707.000
1917 66,8 1.772.000 5.232.000 6.135.000
1918 62 1.631.500 4.354.000 5.472.000
1919 50 1.301.500 3.214.000 4.577.000
1920 54,21 1.950.000 6.498.000 9.792.000
1921 25 2.163.000 1.516.000 4.464.000
1922 35 3.360.000 6.563.000 10.430.000
1923 40 3.840.000 7.922.000 12.763.000
1924 40 4.800 6.100 11.633
1925 40 4.800 6.181 12.538
1926 45 5.400 7.529 16.296
1927 45 6.300 8.122 18.217
1928 45 7.200 9.648 21.358
1929 50 8.646 10.286 23.425
1930 50 10.833 11.505 24.622
1931 40 8.525 8.262 21.383
1932 40 8.674 9.439
1933 40 8.667 9.272
1934 40 7.851 8.539
1935 40 7.687 8.607
1936 45 9.028 9.687
1937 47,5 9.611 10.301
1938 60 9.283 13.540
1939 70 14.888 20.995
1940 52,5 15.366 20.983
1941 52,5 15.305 19.864
1942 52,5 14.908 18.766
1943 42,5 11.857 15.538
1944 -817
1945 372
1946 11,87 11,87 3.500 2.225 3.500
1947 24,77 24,77 5.153 10.678 7.837
1948 24,39 11.502 10.838
1949 24,39 9.172 11.129
1950 24,39 9.543 10.780
1951 26.146 22.940