Issuer ? Banque de Crédit foncier central d'Autriche

Balance sheet as of 1906-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Avances sur titres à Paris 2.230.071 couronnes (Austro-Hongrie) | Bénéfice 944.569 couronnes (Austro-Hongrie)
Débiteurs 774.494 couronnes (Austro-Hongrie) | Caisse, effets, débiteurs 134.337 couronnes (Austro-Hongrie)
Espèces en Caisse et à la Banque de France 10.199.201 couronnes (Austro-Hongrie) | Capital actions 8.000.000 couronnes (Austro-Hongrie)
Immeubles 1.241.987 couronnes (Austro-Hongrie) | Créditeur 1.199.299 couronnes (Austro-Hongrie)
Lettres de gage 746.600 couronnes (Austro-Hongrie) | Dividendes arriériés 9.766 couronnes (Austro-Hongrie)
Portefeuille 2.276.258 couronnes (Austro-Hongrie) | Fonds de réserve 1.061.166 couronnes (Austro-Hongrie)
Prets hypothécaires 92.403.936 couronnes (Austro-Hongrie) | Intéret et commission 1.128.280 couronnes (Austro-Hongrie)
Titres 279.775 couronnes (Austro-Hongrie) | Intérets des prets 847.094 couronnes (Austro-Hongrie)
| Intérêts, dividendes et amortissements à payer 812.828 couronnes (Austro-Hongrie)
| Lettres de gage 94.959.983 couronnes (Austro-Hongrie)
| Réserves diverses 1.055.000 couronnes (Austro-Hongrie)
Total actif 110.152.322 couronnes (Austro-Hongrie) | Total passif 110.152.322 couronnes (Austro-Hongrie)